会社概要
| 社名 | 株式会社ワコー産業 |
|---|---|
| 資本金 | 3,000万円 |
| 設立 | 1974年(昭和49年) |
| 代表者 | 代表取締役 利根川 洋 |
| 所在地 | 〒339-0071 埼玉県さいたま市岩槻区相野原211-2 TEL:048-794-4500 FAX:048-794-4597 |
| 業務体制 | ■品質管理室【環境開発課】 ■フロン事業部【営業課・工事課・管理課】 ■検査事業部【特殊複合容器検査課・一般フロン検査課・機械検査課】 ■総務部【経理課・資材課】 |
| 工場総面積 | 1981㎡ |
| 主要取引先 | ■各消防署 ■各警察署 ■海上自衛隊 ■航空自衛隊 |
| 提携先 | ■フロンガス破壊【三井・ケマーズフロロプロダクツ株式会社・メキシケムイジャパン株式会社・株式会社カツタ・北陸エアコン株式会社】 ■産業廃棄物処理【有限会社菊地商事】 |
| 取引銀行 | ■武蔵野銀行 ■足利銀行 |
| 各種許可 | ■高圧ガス製造事業所 ■高圧ガス販売事業所 ■高圧ガス容器検査事業所 ■冷媒ガス回収事業所 ■医療機器修理業 ■高度管理医療機器等販売業貸与業 |
| 有資格者 | ■丙種科学(特別試験科目) 2名 ■第一種販売 2名 ■冷媒回収技術者 10名 ■職長・安全衛生責任者 4名 ■医療機器修理責任技術者専門講習修了者 1名 ■医療機器修理業責任技術者基礎講習終了者 1名 |
| 第一種フロン類回収事業者登録 | ・埼玉県・ |
会社沿革
| 1974年(昭和49年) | 2月 | 会社設立 |
|---|---|---|
| 1975年(昭和50年) | 3月 | 容器再検査の認可取得(埼玉県認可第133号) |
| 同月 | 高圧ガス販売許可取得 | |
| 同月 | 高圧ガス製造許可取得 | |
| 同月 | 東京消防庁空気容器再検査開始 | |
| 1976年(昭和51年) | 3月 | フロンガス容器再検査開始 |
| 1983年(昭和58年) | 8月 | 株式法人化(資本金500万円) |
| 1987年(昭和62年) | 4月 | 米国製アルミ容器輸入検査開始 |
| 1991年(平成3年) | 4月 | 資本金1,000万円に増資 |
| 1993年(平成5年) | 4月 | 容器検査設備2号機導入 |
| 1995年(平成7年) | 4月 | 工場増築(924㎡) |
| 1996年(平成8年) | 11月 | 高圧ガス保安協会よりFRP複合容器再検査認可取得 |
| 同月 | FRP複合容器専用再検査設備設置導入 | |
| 1997年(平成9年) | 3月 | 在宅患者用医療用FRP複合酸素容器再検査開始 |
| 4月 | 第一種フロン類回収事業者登録 | |
| 6月 | 冷媒フロン回収事業所認可取得 | |
| 2002年(平成14年) | 2月 | フロンガス回収破壊業務開始 |
| 2003年(平成15年) | 1月 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
| 2006年(平成18年) | 1月 | フロンガス再資源化処理業務開始 |
| 2007年(平成19年) | 12月 | 資本金2,500万円に増資 |
| 2008年(平成20年) | 3月 | 自動車用リサイクル容器検査開始 |
| 2012年(平成24年) | 2月 | 特殊ガス(有毒可燃性)処理業務開始 | 11月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 2016年 (平成28年) | 11月 | フロン排出抑制法 省令第49条第一種フロン類引取等業者認定 認定番号 埼玉県知事 (認-28) 第12440143号 |
| 2018年(平成30年) | 11月 | 高圧ガス保安法(第25条関係) A・B第ニ種貯蔵所取得 [貯蔵する高圧ガスの種類 ] フロン種類 (CFC・HCFC・HFC)・酸素・窒素・炭酸ガス・アセチレン |
| 2019年(令和元年) | 5月 | 工場建物増設148.5㎡ 工場資材置物増設140.0㎡ |
| 2024年(令和6年) | 12月4日 | 医療機器修理業取得 |
| 2024年(令和6年) | 12月16日 | 高度管理医療機器等販売業貸与業取得 |
アクセスマップ
本社工場









